Unsere Jüngsten
eifern den „Großen“ nach. Angespornt durch das sensationellen Ergebnis bei den LVMM sind am Sonntag unsere Nachwuchsjudokas auf der Matte. Es wird in der U 8 und U 10 gekämpft. Nach einer intensiven Vorbereitung sind alle gut drauf und haben viel Spaß am Kämpfen. Und diese Ausbeute kann sich sehen lassen: 11 x Gold, 4 x Silber und 5 x Bronze.
Ein großes Lob dem Veranstalter Judoclub Bad Belzig für diese gelungene Veranstaltung, die für Wettkampfeinsteiger genau richtig war.
Herzlichen Glückwunsch!
| Hier alle Ergebnisse vom Sonntag | ||||
| 17.11.2013 Bad Belzig | ||||
| 1.Platz: | Carolin Schmidt | U 8 | ||
| Lina Hartwig | U 8 | |||
| Franz Borchardt | U 8 | |||
| Maximilian Adam | U 10 | |||
| Enno Ehrentreich | U 10 | |||
| Ruben Tchartchian | U 10 | |||
| Mika Donath | U 10 | |||
| Gustav Kämmer | U 10 | |||
| Antonia Illgen | U 10 | |||
| Laura Kuhlmay | U 10 | |||
| Lenja Paetzold | U 10 | |||
| 2.Platz: | Viktor Claus | U 8 | ||
| Paul Piper | U 10 | |||
| Julian Heckert | U 10 | |||
| Lilly Feichtinger | U 10 | |||
| 3.Platz: | Leo Kossack | U 8 | ||
| Tim Paetzold | U 8 | |||
| Norris Dreßler | U 8 | |||
| Niklas Kleefeld | U 10 | |||
| Leonard Gängel | U 10 | |||
| ab 5.Platz: | Louis Lekkos | U 8 | ||
| Laurenz Gärtner | U 8 | |||
| Jonathan Rischke | U 8 | |||
| Fabian Rüffreck | U 8 | |||
| Noyan Günes | U 8 | |||
| Daniel Lange | U 8 | |||
| Lars Schmidt | U 10 | |||
| Paul Nicolai | U 10 | |||
| Nicolas Förder | U 10 | |||
| Nico Schroeder | U 10 | |||
| Alexandr Steuyushyn | U 10 |
- Bad Belzig 2013
- Bad Belzig 2013
- Bad Belzig 2013
- Bad Belzig 2013
- Bad Belzig 2013
- Bad Belzig 2013
- Bad Belzig 2013
- Bad Belzig 2013







