Einzelturnier des SV Motor Babelsberg
Am 28.02. und 01.03.2015 haben die Judokas vom SV Motor Babelsberg zum Einzelturnier für die Altersklassen U 9, U 11 und U 13 geladen. Nach einer langen Wettkampfpause wollten 21 unserer Judokas ihre Trainingsleistungen auf den Prüfstand stellen. 12 x Gold, 7 x Silber und 2 x Bronze sind ein die Ausbeute von diesem Wochenende. Herzlichen Glückwunsch!
| Hier alle Ergebnisse unserer Sportler | ||
| 28.02.+01.03.2015 Potsdam | ||
| 1.Platz: | Henriette Lay | U 9 |
| Johannes Stieger | U 9 | |
| Levin Burul | U 9 | |
| Lina Hartwig | U 11 | |
| Viktor Claus | U 11 | |
| Paul Piper | U 11 | |
| Mika Donath | U 11 | |
| Amelie Krause | U 13 | |
| Ylva Briese | U 13 | |
| Dominik Schumann | U 13 | |
| Anton Frei | U 13 | |
| Oskar Frei | U 13 | |
| 2.Platz: | Jolina Philipps | U 9 |
| Christopher Stieger | U 9 | |
| Leo Gängel | U 11 | |
| Eike Pelzer | U 13 | |
| Ruben Tchartchian | U 13 | |
| Liam Baranowska | U 13 | |
| Paul Stange | U 13 | |
| 3.Platz: | Vanessa Kretschmer | U 11 |
| Timo Wend | U 13 |














































